|     NEW Size新品推出 | 丹佛斯Danfoss AI服务器液冷软管EHW194设计为液冷而生原创 Hansen hansenfluid 2025年04月27日11:54 北京
 
 AI服务器液冷软管EHW194设计为液冷而生 NEW Size新品推出:1 1/4;1 1/2 和2寸
  
 液冷是一种使用水基流体作为冷却介质的创新技术,有助于在数据中心应用中使计算机处理器保持较低的温度。丹佛斯在设计Boston-Royal时就考虑了这一新技术。该软管通过UL 94 V-0 认证,具有出色的柔韧性和抗扭结性,可在狭小空间内使用,从而简化安装和维护。该软管有多种颜色和尺寸可供选择,并配有丹佛斯认证的接头,可以帮您在液冷市场中脱颖而出。
 特征 
 - UL 94V-0 认证
 - 阻燃外层
 - 表面光滑,摩擦系数低
 - 多种颜色可选
 - 柔韧灵活抗扭结
 
 市场/应用
 - 数据中心
 - 电子元件冷却
 - 远程医疗
 - 加密货币挖矿
 - IT 热管理
 
  
 Royal EHW194液冷,使用水基流体作为解决方案,帮助消除数据中心应用中设备过热的情况。
 
          
            | Part Number | Order Number | Colour | Hose I.D. (mm) | Hose O.D. (mm) | Operating Pressure (bar) | Operating Pressure (psi) | Burst Pressure (bar) | Burst Pressure (psi) | Minimum Bend Radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) |  
            | EHW194TW-04 | 12026510 | Blue | 6.4 | 13 | 16 | 232 | 48 | 696 | 25 | 0.21 | 76.2 |  
            | EHW194TW-04 | 12055014 | Red | 6.4 | 13 | 16 | 232 | 48 | 696 | 25 | 0.21 | 76.2 |  
            | EHW194TW-04 | 12013458 | Black | 6.4 | 13 | 16 | 232 | 48 | 696 | 25 | 0.21 | 76.2 |  
            | EHW194TW-06 | 12026512 | Blue | 9.5 | 16 | 16 | 232 | 48 | 696 | 35 | 0.28 | 76.2 |  
            | EHW194TW-06 | 12055016 | Red | 9.5 | 16 | 16 | 232 | 48 | 696 | 35 | 0.28 | 76.2 |  
            | EHW194TW-06 | 12008699 | Black | 9.5 | 16 | 16 | 232 | 48 | 696 | 35 | 0.28 | 76.2 |  
            | EHW194-08 | EHW194-08BURL | Blue | 12.7 | 22 | 16 | 232 | 48 | 696 | 75 | 0.36 | 76.2 |  
            | EHW194-08 | EHW194-08RDRL | Red | 12.7 | 22 | 16 | 232 | 48 | 696 | 75 | 0.36 | 76.2 |  
            | EHW194-08 | EHW194-08BKRL | Black | 12.7 | 22 | 16 | 232 | 48 | 696 | 75 | 0.36 | 76.2 |  
            | EHW194-10 | EHW194-10BURL | Blue | 15.9 | 25.2 | 16 | 232 | 48 | 696 | 100 | 0.43 | 76.2 |  
            | EHW194-10 | EHW194-10RDRL | Red | 15.9 | 25.2 | 16 | 232 | 48 | 696 | 100 | 0.43 | 76.2 |  
            | EHW194-10 | EHW194-10BKRL | Black | 15.9 | 25.2 | 16 | 232 | 48 | 696 | 100 | 0.43 | 76.2 |  
            | EHW194-12 | EHW194-12BURL | Blue | 19 | 29.7 | 16 | 232 | 48 | 696 | 125 | 0.56 | 76.2 |  
            | EHW194-12 | EHW194-12RDRL | Red | 19 | 29.7 | 16 | 232 | 48 | 696 | 125 | 0.56 | 76.2 |  
            | EHW194-12 | EHW194-12BKRL | Black | 19 | 29.7 | 16 | 232 | 48 | 696 | 125 | 0.56 | 76.2 |  
            | EHW194-16 | EHW194-16BURL | Blue | 25.4 | 36.5 | 16 | 232 | 48 | 696 | 150 | 0.75 | 76.2 |  
            | EHW194-16 | EHW194-16RDRL | Red | 25.4 | 36.5 | 16 | 232 | 48 | 696 | 150 | 0.75 | 76.2 |  
            | EHW194-16 | EHW194-16BKRL | Black | 25.4 | 36.5 | 16 | 232 | 48 | 696 | 150 | 0.75 | 76.2 |       New size
 
 
          
            | Part Number | Order Number | Colour | Hose I.D. (mm) | Hose O.D. (mm) | Hose O.D. (in) | Operating Pressure (bar) | Operating Pressure (psi) | Burst Pressure (bar) | Burst Pressure (psi) | Minimum Bend Radius (mm) | Weight (kg/m) | Weight (lbs/ft) |  
            | EHW194-20 | 11354729 | Blue* | 32 | 44 | 1.73 | 10.5 | 150 | 42 | 600 | 80 | 1.05 | 0.71 |  
            | EHW194-20 | 11354843 | Red* | 32 | 44 | 1.73 | 10.5 | 150 | 42 | 600 | 80 | 1.05 | 0.71 |  
            | EHW194-24 | 11354800 | Blue* | 38 | 50 | 1.97 | 10.5 | 150 | 42 | 600 | 90 | 1.21 | 0.81 |  
            | EHW194-24 | 11354845 | Red* | 38 | 50 | 1.97 | 10.5 | 150 | 42 | 600 | 90 | 1.21 | 0.81 |  
            | EHW194-32 | 11354938 | Blue* | 50.8 | 64 | 2.52 | 10.5 | 150 | 42 | 600 | 120 | 1.75 | 1.18 |  
            | EHW194-32 | 11354972 | Red* | 50.8 | 64 | 2.52 | 10.5 | 150 | 42 | 600 | 120 | 1.75 | 1.18 |    结构:内层合成EPDM橡胶增强层:双层织物
 外层:阻燃合成EPDM橡胶
 颜色:黑(BK), 蓝(BU), 灰(GY), 红(RD)
 工作温度 :-40°C 至+140°C (-40°F 至+284°F)
 证书 :UL 94 V-0 认证
 包装 :250英尺(76.2米) 每卷
 接头类型- 丹佛斯1G扣压接头
 - 丹佛斯宝塔接头
 - 丹佛斯快速接头
 - Danfoss Hansen UQD
 - Danfoss Hansen FD83
     |